Jacksonville, FL - Risk Overview
Average risk across 35 ZIP codes: 53/100 HIGH
Population: 729,153
Crime
40
MODERATEFlood
70
SEVEREWildfire
37
MODERATEWeather
65
SEVEREDisaster
66
SEVEREZIP Codes in Jacksonville
35 ZIP codes with risk data
| ZIP | Overall | Crime | Flood | Fire | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 32277 | 56 | MODERATE | SEVERE | HIGH | SEVERE |
| 32266 | 50 | MODERATE | HIGH | MODERATE | SEVERE |
| 32256 | 60 | MODERATE | EXTREME | HIGH | HIGH |
| 32257 | 51 | MODERATE | HIGH | HIGH | SEVERE |
| 32258 | 44 | MODERATE | HIGH | MODERATE | HIGH |
| 32250 | 50 | MODERATE | HIGH | MODERATE | SEVERE |
| 32254 | 54 | MODERATE | SEVERE | MODERATE | HIGH |
| 32246 | 53 | MODERATE | SEVERE | MODERATE | SEVERE |
| 32244 | 56 | MODERATE | SEVERE | HIGH | SEVERE |
| 32233 | 58 | MODERATE | EXTREME | MODERATE | SEVERE |
| 32234 | 51 | MODERATE | EXTREME | MODERATE | HIGH |
| 32226 | 56 | MODERATE | EXTREME | MODERATE | SEVERE |
| 32227 | 56 | MODERATE | HIGH | HIGH | EXTREME |
| 32228 | 49 | MODERATE | HIGH | HIGH | HIGH |
| 32222 | 52 | MODERATE | SEVERE | MODERATE | SEVERE |
| 32223 | 53 | MODERATE | SEVERE | HIGH | HIGH |
| 32224 | 59 | MODERATE | SEVERE | HIGH | SEVERE |
| 32225 | 51 | MODERATE | EXTREME | MODERATE | HIGH |
| 32217 | 51 | MODERATE | SEVERE | MODERATE | HIGH |
| 32218 | 56 | MODERATE | EXTREME | MODERATE | SEVERE |
Jacksonville Risk Alerts
Get notified when risk changes in Jacksonville.